您的位置:新文秘網(wǎng)>>畢業(yè)論文/文教論文/科學(xué)發(fā)展/>>正文

論文:論中國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢之原因及未來的政策

發(fā)表時間:2015/5/23 13:18:39
目錄/提綱:……
一、問題的提出
二、原因討論
1、中國的勞動生產(chǎn)率低
2、居民消費(fèi)傾向偏低
4、從定性方面研究,我國以工業(yè)拉動經(jīng)濟(jì)增長的趨勢沒有改變
三、未來中國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與政策探討
1、改變消費(fèi)預(yù)期,提高消費(fèi)信心
2、支持服務(wù)貿(mào)易的出口
3、提高勞動生產(chǎn)率,加快重化工業(yè)的轉(zhuǎn)型
……
論文:論中國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢之原因及未來的政策

[摘要]本文研究后發(fā)現(xiàn),中國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢,原因是中國的勞動生產(chǎn)率低,消費(fèi)傾向低及各項改革所致。要發(fā)展中國第三產(chǎn)業(yè),需要政策的支持,其中支持居民消費(fèi)傾向改變和消費(fèi)預(yù)期改變是重要內(nèi)容。
關(guān)鍵詞:第三產(chǎn)業(yè) 發(fā)展
Abstrac:the article find that Tertiary Industry is e*changing slowly in chaina as it is labour effect to be low and comsumer propensity to be low and reform factor.developing tertiary Industry,need some policy.


一、問題的提出
從1978年改革開放后,我國經(jīng)濟(jì)保持了9%左右的增長,人均GDP在2006年達(dá)到了2500美元,進(jìn)入中等偏下發(fā)展中國家行列。在我國經(jīng)濟(jì)增長的同時,中國城市化發(fā)展水平穩(wěn)步上升,大量農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移到城市,形成新的城市人口。按一般的規(guī)律,城市化水平提高,能帶動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市化水平應(yīng)是一致。世界上其他國家與地區(qū)的經(jīng)驗可以得出這一基本結(jié)論。但是,我國第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并沒有隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化的推進(jìn)而得到發(fā)展。表1到表4。
表1 城市人口比重 單位:%
國家和地區(qū) 2000 2002 2003 2004 2005

……(新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略997字,正式會員可完整閱讀)…… 
.8 72.2
保加利亞 68.9 69.3 69.6 69.8 70
捷  克 74 73.8 73.7 73.6 73.5
法 國 75.8 76.2 76.3 76.5 76.7
德 國 75.1 75.1 75.2 75.2 75.2
意大 利 67.2 67.4 67.4 67.5 67.6
荷 蘭 76.8 78.2 78.8 79.5 80.2
波 蘭 61.7 61.9 61.9 62 62.1
羅馬尼亞 54.6 54.2 54.1 53.9 53.7
俄羅斯聯(lián)邦 73.4 73.2 73.2 73.1 73
西 班 牙 76.3 76.5 76.5 76.6 76.7
烏 克 蘭 67.1 67.4 67.5 67.7 67.8
英 國 89.4 89.5 89.6 89.6 89.7
澳大利亞 87.2 87.6 87.8 88 88.2
新 西 蘭 85.7 85.9 86 86.1 86.2
資料來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站
表2國內(nèi)生產(chǎn)總值產(chǎn)業(yè)構(gòu)成2000-2004年 %
第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè)
國家和地區(qū) 2000 2004 2000 2004 2000 2004
世界 3.7 3.5 29.3 28.0 67.0 68.5
低收入國家 26.8 22.1 26.0 28.1 47.2 49.8
最不發(fā)達(dá)國家 33.2 28.4 23.8 26.1 43.0 45.5
重債窮國 33.2 31.8 22.1 23.2 44.7 45.1
中等收入國家 9.9 10.0 36.3 37.3 53.8 52.7
下中等收入國家 12.7 12.5 39.1 41.3 48.3 46.2
上中等收入國家 6.1 6.5 32.7 31.8 61.2 61.7
中、低收入國家 12.2 11.7 34.9 36.0 52.9 52.3
東亞和太平洋 14.9 13.2 44.5 45.1 40.6 41.8
歐洲和中亞 9.7 8.3 32.8 31.3 57.4 60.3
拉丁美洲加勒比 6.7 8.5 29.8 34.0 63.5 57.5
中東和北非 12.0 12.1 43.6 39.2 44.4 48.7
南 亞 24.2 20.1 25.8 26.9 50.0 53.0
中東和北非 18.5 16.3 30.1 31.4 51.4 52.3
高收入國家 1.8 1.6 28.1 26.2 70.1 72.2
非經(jīng)合組織國 2.0 1.7 35.2 32.9 62.7 65.3
經(jīng)合組織成員國 1.8 1.6 27.8 25.9 70.4 72.5
歐元區(qū) 2.5 2.2 28.1 26.8 69.3 71.0
中國 14.8 13.1 45.9 46.2 39.3 40.7
孟加拉國 25.5 21.0 25.3 26.6 49.2 52.4
印度 23.7 19.6 26.3 27.3 50.0 53.2
印度尼西亞 15.6 15.6 45.9 44.3 38.5 41.4
伊 朗 13.7 10.8 36.7 41.5 49.5 47.7
日本 1.4 1.3 32.3 30.5 66.3 68.2
哈薩克斯坦 8.7 7.6 40.5 37.6 50.8 54.8
韓國 4.9 3.7 40.7 40.8 54.4 55.5
馬來西亞 8.8 9.5 50.7 50.4 40.5 40.1
蒙古 29.1 20.9 21.9 29.9 49.0 49.2
緬甸 57.2 9.7 33.1
巴基斯坦 26.2 22.3 22.6 24.9 51.2 52.7
菲律賓 15.8 15.2 32.3 31.9 52.0 52.9
新加坡 0.1 0.1 37.0 33.7 62.8 66.1
斯里蘭卡 19.9 17.8 27.3 26.8 52.8 55.4
泰國 9.0 10.1 42.0 43.5 49.0 46.4
土 耳 其 15.4 12.9 25.3 22.4 59.4 64.7
越 南 24.5 21.8 36.7 40.1 38.7 38.2
埃 及 16.7 15.1 33.1 36.9 50.1 48.0
尼日利亞 28.8 16.6 43.6 56.9 27.6 26.5
南 非 3.3 3.1 31.8 30.8 ……(未完,全文共15561字,當(dāng)前僅顯示2798字,請閱讀下面提示信息。收藏《論文:論中國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢之原因及未來的政策》
文章搜索
相關(guān)文章